Cổ phiếu ngành điện đang có tiềm năng phát triển mạnh do sự tăng trưởng vượt bậc trong năm 2022. Cụ thể, cùng millcovearea.org tìm hiểu các mã điện lực tiềm năng nhất trong năm nay dưới đây nhé.

Danh sách cổ phiếu ngành điện
STT | Mã cổ phiếu | Tên doanh nghiệp |
1 | Cổ phiếu DNC | CTCP Điện nước Lắp máy Hải Phòng |
2 | Cổ phiếu DTK | Tổng công ty Điện lực TKV |
3 | Cổ phiếu HJS | Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu |
4 | Cổ phiếu NBP | Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Ninh Bình |
5 | Cổ phiếu NTH | Công ty cổ phần Thủy điện Nước trong |
6 | Cổ phiếu PIC | Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 |
7 | Cổ phiếu SEB | CTCP Đầu tư và Phát triển điện miền Trung |
Các mã cổ phiếu ngành điện lực trên sàn HOSE
STT | Mã cổ phiếu | Tên doanh nghiệp |
1 | Cổ phiếu BTP | Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa |
2 | Cổ phiếu CHP | Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung |
3 | Cổ phiếu DRL | Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 |
4 | Cổ phiếu GEG | Công ty Cổ phần Điện Gia Lai |
5 | Cổ phiếu KHP | Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa |
6 | Cổ phiếu NT2 | Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 |
7 | Cổ phiếu PGV | Tổng Công ty Phát điện 3 – Công ty Cổ phần |
8 | Cổ phiếu PC1 | Công ty cổ phần xây lắp điện I |
9 | Cổ phiếu POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam |
10 | Cổ phiếu PPC | Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại |
11 | Cổ phiếu REE | Công ty cổ phần Cơ điện lạnh |
12 | Cổ phiếu S4A | Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A |
13 | Cổ phiếu SP2 | Công ty Cổ phần Thủy điện miền Nam |
14 | Cổ phiếu SJD | Công ty Cổ phần Thủy Điện Cần Đơn |
15 | Cổ phiếu TTA | CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành |
16 | Cổ phiếu TBC | Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà |
17 | Cổ phiếu TMP | Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ |
18 | Cổ phiếu TTE | CTCP Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh |
19 | Cổ phiếu VSH | Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh |
20 | Cổ phiếu VPD | Công ty Cổ phần Phát triển Điện Lực Việt Nam |
21 | Cổ phiếu VNE | Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam |
Các mã cổ phiếu ngành điện lực tại sàn UPCoM
Danh sách các mã cổ phiếu của ngành điện giao dịch tại sàn chứng khoáng UPCoM như sau:
STT | Mã cổ phiếu | Tên doanh nghiệp |
1 | Cổ phiếu AVC | Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương |
2 | Cổ phiếu BHA | Công ty cổ phần Thủy điện Bắc Hà |
3 | Cổ phiếu BSA | Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn |
4 | Cổ phiếu DNH | CTCP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi |
5 | Cổ phiếu DTE | CTCP Đầu tư Năng lượng Đại Trường Thành Holdings |
6 | Cổ phiếu DTV | CTCP Phát triển điện Nông thôn Trà Vinh |
7 | Cổ phiếu EAD | Công ty Cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk |
8 | Cổ phiếu GE2 | Tổng Công ty Phát điện 2 – Công ty TNHH MTV |
9 | Cổ phiếu GHC | Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai |
10 | Cổ phiếu GSM | Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn |
11 | Cổ phiếu HNA | Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na |
12 | Cổ phiếu HND | Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng |
13 | Cổ phiếu HPD | Công ty Cổ phần Thủy điện Đăk Đoa |
14 | Cổ phiếu HTE | Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh điện lực TPHCM |
15 | Cổ phiếu ISH | Công ty Cổ phần thủy điện SROK Phu Miêng IDICO |
16 | Cổ phiếu ND2 | CTCP Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 |
17 | Cổ phiếu PEC | Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực |
18 | Cổ phiếu QPH | Công ty Cổ phần thủy điện Quế Phong |
19 | Cổ phiếu QTP | Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh |
20 | Cổ phiếu SBH | Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ |
21 | Cổ phiếu SP2 | Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 |
22 | Cổ phiếu TBD | Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình |
23 | Cổ phiếu XMP | Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh |
Các mã cổ phiếu của ngành điện lực được đánh giá tiềm năng nhất 2022
Dưới đây là chi tiết danh sách 8 mã cổ phiếu chứng khoán ngành điện hiện đang có tiềm năng phát triển cao nhất 2022 cũng như giai đoạn tới, cụ thể:
Mã POW – Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam
Tên: POW – Điện lực Dầu khí Việt Nam
Mã chứng khoán cổ phiếu: POW
Sàn niêm yết giao dịch: HOSE
Vốn điều lệ ban đầu: 23.418,7 tỷ đồng
Số lượng đang phát hành hiện tại : 2.341.871.600 cổ
Mã QTP – CTY Nhiệt điện Quảng Ninh
Tên: QTP – Cty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh
Mã chứng khoán cổ phiếu: QTP
Sàn niêm yết giao dịch: UPCOM
Vốn điều lệ ban đầu: 4.500 tỷ đồng
Số lượng cổ phiếu phát hành: 450.000.000 cổ phiếu

Mã PC1- Cty Cổ phần Tập đoàn PC1
Mã chứng khoán giao dịch: PC1
Sàn niêm yết hiện nay: HOSE
Vốn điều lệ khởi điểm: 2.351,6 tỷ đồng
Số lượng cổ phiếu phát hành là 235.159.649 cổ phiếu
REE: Cổ phiếu Cty Cổ phần Cơ Điện Lạnh
Mã chứng khoán là: REE
Sàn niêm yết tại: HOSE
Vốn điều lệ khởi điểm: 3100,6 tỷ đồng
Số lượng cổ phiếu phát hành là 309.050.926 cổ phiếu
NT2: Cty Cổ phần Điện lực Dầu khí tại Nhơn Trạch 2
Mã chứng khoán là: NT2
Sàn niêm yết hiện nay: HOSE
Vốn điều lệ ban đầu: 2.878,8 tỷ đồng
Số lượng cổ phiếu phát hành có 287.876.029 cổ phiếu
TV2: Cty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2
Mã chứng khoán là: TV2
Sàn niêm yết là: HOSE
Vốn điều lệ ban đầu: 450,2 tỷ đồng
Số lượng cổ phiếu phát hành có 45.018.141 cổ phiếu
HNA: Công ty CP Thủy điện Hủa Na
Mã chứng khoán là: HNA
Sàn niêm yết hiện nay: UPCOM
Vốn điều lệ là: 2352,3 tỷ đồng
Số lượng cổ phiếu phát hành có 235.232.210 cổ phiếu
VSH: Cổ phiếu Cty thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh
Mã chứng khoán là: VSH
Sàn niêm yết hiện tại là HOSE
Vốn điều lệ khởi điểm 2362,4 tỷ đồng
Số lượng cổ phiếu phát hành có 236.241.246 cổ phiếu
Trên đây là danh sách cổ phiếu ngành điện cùng với các mã chứng khoán đang tiềm năng mạnh trong 2022 mời các bạn đọc tham khảo nhé.